Du samedi 06 au dimanche 07 déc. 2025, à Plougasnou
Discipline : Tir à 18m
Formule : 2X18M
Championnat : Individuel Tir à 18m 2026
Organisation : Comite Regional De Bretagne, Comite Departemental Finistere, Plougasnou
U15 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| RONXIN Aurelien | LOGONNA-DAOULAS | U15HCL | 3' | 8 | 186 | 167 | 353 |
| DE CHAMPS DE SAINT LEGER Come | LOGONNA-DAOULAS | U15HCL | 2' | 4 | 152 | 161 | 313 |
U18 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| COIC--GOURVES Lou | LOGONNA-DAOULAS | U18FCL | 9' | 12 | 225 | 242 | 467 |
U18 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GUENNOC NOVOKHATSKYI Tymofii | LOGONNA-DAOULAS | U18HCL | 13' | 23 | 262 | 253 | 515 |
| RONXIN Antoine | LOGONNA-DAOULAS | U18HCL | 8' | 5 | 209 | 191 | 400 |
Senior 1 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| ALBERICCI Perrine | LOGONNA-DAOULAS | S1FCL | 9' | 10 | 236 | 217 | 453 |
| L'HELGUEN Elodie | LOGONNA-DAOULAS | S1FCL | 5' | 9 | 211 | 204 | 415 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GUSTIN Julien | LOGONNA-DAOULAS | S2HCL | 11' | 18 | 255 | 239 | 494 |
| GUEZENNEC Frederic | LOGONNA-DAOULAS | S2HCL | 8' | 19 | 252 | 239 | 491 |
Senior 3 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DELALANDE Jean Marc | LOGONNA-DAOULAS | S3HCL | 16' | 23 | 269 | 261 | 530 |
Senior 1 Femme Arc à Poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| HAMON Laurie | LOGONNA-DAOULAS | S1FCO | 13' | 44 | 272 | 277 | 549 |
Senior 1 Homme Arc a Poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LE CALLOCH Steven | LOGONNA-DAOULAS | S1HCO | 29' | 30 | 286 | 282 | 568 |
Adulte Homme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LE VELLY Stephane | LOGONNA-DAOULAS | S2HBB | 9' | 17 | 235 | 237 | 472 |
| LE GOFF Georges | LOGONNA-DAOULAS | S3HBB | 5' | 13 | 236 | 228 | 464 |
| PELLEN Andre | LOGONNA-DAOULAS | S3HBB | 3' | 8 | 177 | 196 | 373 |
Autres tirs : Adulte Homme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LE GOFF Georges | LOGONNA-DAOULAS | S3HBB | 4' | 15 | 228 | 223 | 451 |
sportsregions
